外壁塗装(シーリング代別途)
塗装プラン | 耐用年数 | ~120㎡ | 120~160㎡ | 160~200㎡ |
---|---|---|---|---|
ラジカル制御形プラン | 9年~11年 | 59.8万円~ | 69.8万円~ | 79.8万円~ |
遮熱型シリコンプラン | 10年~12年 | 62.8万円~ | 72.8万円~ | 82.8万円~ |
フッ素プラン | 14年~16年 | 71.8万円~ | 84.8万円~ | 97.8万円~ |
無機フッ素ハイブリッドプラン | 19年~21年 | 81.8万円~ | 95.8万円~ | 109.8万円~ |
※表示価格はすべて税別になります。
屋根塗装(足場代別途)
塗装プラン | 耐用年数 | ~70㎡ | 70~100㎡ | 100~130㎡ |
---|---|---|---|---|
ラジカル制御形プラン | 9年~11年 | 21.8万円~ | 26.8万円~ | 31.8万円~ |
遮熱型シリコンプラン | 10年~12年 | 23.8万円~ | 28.8万円~ | 33.8万円~ |
遮熱型フッ素プラン | 14年~16年 | 31.8万円~ | 39.8万円~ | 47.8万円~ |
無機フッ素ハイブリッドプラン | 19年~21年 | 36.8万円~ | 47.8万円~ | 58.8万円~ |
※表示価格はすべて税別になります。